Feature | Feature Value |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Porte reversibili | Sì |
Display incorporato | No |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Colore del manico | Bianco |
Cerniera porta | Sinistra |
Materiale ripiano | Plastica |
Materiale del cassetto | Plastica |
Capacità netta congelatore | 95 L |
Capacità di congelamento | 4,5 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 15 h |
Punteggio | 4* |
Classe climatica | N |
Sistema No-frost | No |
Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 40 dB |
Funzione congelamento veloce | No |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Vaschetta del ghiaccio | No |
Produzione ghiaccio | No |
Termostato regolabile | No |
Allarme porta aperta | No |
Piedini regolabili | Sì |
Chiusura | No |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 220 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento | 80 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 0,8 A |
Posizione di controllo | Esterno |
Capacità netta totale | 95 L |
Larghezza | 596 mm |
Profondità | 556 mm |
Altezza | 830 mm |
Peso | 30,2 kg |
Larghezza imballo | 630 mm |
Profondità imballo | 565 mm |
Altezza imballo | 880 mm |
Peso dell’imballo | 33,2 kg |
Tipo di regolazione dei piedi | Anteriore e posteriore |
Congelatori
Candy CFU 135 NE/N congelatore Da incasso 95 L F Bianco
Availability:
8 disponibili
286,98€
8 disponibili
There are no reviews yet.