Garanzia di dieci anni sul compressore
Goditi la massima tranquillità sapendo che il compressore è coperto da una garanzia di dieci anni. La garanzia copre i danni che potrebbero verificarsi durante gli interventi di manodopera, il trasporto, la rimozione e il rifornimento di gas o la manutenzione generale.
Impostazioni a portata di mano con i comandi elettronici Dual Touch
Grazie ai comandi elettronici Dual Touch non avrai più dubbi sulle impostazioni del frigo. Con un semplice tocco, puoi controllare svariate funzioni e configurare le impostazioni precise sia per il frigo sia per il congelatore.
Feature | Feature Value |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Tipo di display | LED |
Materiale della scocca | Metallo |
Materiale ripiano | Vetro |
Numero di compressori | 1 |
Capacità netta totale | 270 L |
Classe climatica | ST-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Funzione vacanza | Sì |
Capacità netta frigorifero | 192 L |
No Frost (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Numero di mensole rimovibili | 4 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta uova | Sì |
Porta bottiglie | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 73 L |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 19 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Piedini regolabili | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 227 kWh |
Carico di collegamento | 140 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tipo di presa | Tipo F |
Larghezza | 590 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 1840 mm |
There are no reviews yet.