Lenovo G27c-10 è progettato per offrire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Lo schermo curvo, la risoluzione Full-HD, la frequenza di aggiornamento di 165 Hz e la tecnologia AMD Radeon FreeSync™* assicurano un’esperienza di gioco senza precedenti.
Feature | Feature Value |
---|---|
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 6 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densità di Pixel | 81,6 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Raven Black |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Certificazione | CCC, Tier 1, TÜV Rheinland Low Blue Light |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | No |
Uscita audio | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 13 cm |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 – 22° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 8 |
Consumi | 27 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 90 – 264 V |
Frequenza di ingresso AC | 47/63 Hz |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Larghezza (con supporto) | 612 mm |
Profondità (con supporto) | 234,8 mm |
Altezza (con supporto) | 520,4 mm |
Peso (con supporto) | 6,1 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61,2 cm |
Profondità (senza supporto) | 8,75 cm |
Altezza(senza supporto) | 36,2 cm |
Peso (senza supporto) | 4,2 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 2,96 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 2,96 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,52 cm |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
Larghezza imballo | 724 mm |
Profondità imballo | 250 mm |
Altezza imballo | 472 mm |
Peso dell’imballo | 8,5 kg |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
There are no reviews yet.