MX Master 3: precisione istantanea e potenziale infinito. Lo scroller elettromagnetico MagSpeed è fino al 90% più veloce* e fino all’87% più preciso** e cambia modalità silenziosamente. Le personalizzazioni dei pulsanti specifiche per le app velocizzano il tuo flusso di lavoro.*** E con il sensore Darkfield da 4000 DPI è possibile tracciare praticamente ovunque, anche sul vetro.****
* Rispetto a un normale mouse Logitech senza scroller elettromagnetico.
** Rispetto al mouse Logitech MX Master 2S con Logitech Options installato e l’opzione di scorrimento uniforme abilitata.
*** Richiede il software Logitech® Options disponibile sul sito Web www.logitech.com/options.
**** Spessore minimo di 4 mm.
Feature | Feature Value |
---|---|
Interfaccia dispositivo | Wireless a RF + Bluetooth |
Tecnologia di rilevamento del movimento | Laser |
Tipo di scorimmento | Rotella |
Numero di tasti | 7 |
Tipo di pulsanti | Tasti premuti |
Risoluzione movimento | 4000 DPI |
Risoluzione di movimento personalizzabile | Sì |
Supporto multi-dispositivo | Sì |
bottoni del mouse programmabili | Sì |
Clic silenzioso | Sì |
Numero di rotelle | 2 |
Banda di frequenza | 2.4 GHz |
Fattore di forma | Mano destra |
Colore del prodotto | Grafite |
Funziona su tutte le superfici | Sì |
Range wireless | 10 m |
Alimentazione | Batterie |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Numero di batterie | 2 |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 500 mAh |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistema operativo mobile supportato | iPadOS, Android |
Altri sistemi operativi supportati | Cromo |
Capacità della batteria | 2 Wh |
Larghezza | 84,3 mm |
Profondità | 124,9 mm |
Altezza | 51 mm |
Peso | 141 g |
Ampiezza ricevitore | 1,44 cm |
Profondità ricevitore | 1,84 cm |
Altezza ricevitore | 6,6 mm |
Peso del ricevitore | 2 g |
Quantità | 1 |
Ricevitore incluso | Sì |
interfaccia ricevitore senza fili | USB tipo A |
Larghezza imballo | 59 mm |
Profondità imballo | 140 mm |
Altezza imballo | 175 mm |
Peso dell’imballo | 333,6 g |
Larghezza scatola principale | 150 mm |
Lunghezza del cartone principale | 246 mm |
Altezza scatola principale | 190 mm |
Peso del cartone principale | 1,52 kg |
There are no reviews yet.