Feature | Feature Value |
---|---|
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32″) |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | 2K Ultra HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Curvo |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
Modalità video supportate | 1440p |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 3 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Stand incluso | Sì |
Monitor PC
Nilox NXMMIPS32CRVD Monitor PC 81,3 cm (32″) 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Nero
Availability:
266 disponibili
275,83€
266 disponibili
There are no reviews yet.