Processore top di gamma da 6 nm
Piccolo in dimensione, grande nella performance.
Rispetto alla versione da 12 nm, il processore top di gamma da 6 nm presenta dimensioni ridotte e un avanzato processo produttivo, con una densità dei transistor che può raggiungere 114 milioni di unità per millimetro quadrato; ciò conferisce a realme 9i una potenza straordinaria, nonché un basso consumo energetico.
Fino a 11 GB di RAM dinamica
Maggiore spazio per un’esperienza più fluida
La potente tecnologia dell’Espansione della RAM dinamica (DRE) di realme consente di espandere la memoria da 6 GB con ulteriori 5 GB extra, ottenendo un massimo di 11 GB e un’esperienza ancora più fluida
Capiente spazio di archiviazione fino a 128 GB
Con un capiente spazio di archiviazione fino a 128 GB,
hai la possibilità di archiviare molti dei tuoi film e giochi preferiti.
Doppi altoparlanti stereo
realme 9i è dotato di doppi altoparlanti stereo con tecnologia avanzata che supportano audio ad alta risoluzione, consentendo così una riproduzione superiore del suono ad alta fedeltà e un’esperienza di ascolto ancora più eccezionale.
Carica rapida Dart a 33 W
Velocità di carica superiore del 36%
Rispetto a realme 8i, realme 9i offre una velocità di carica superiore del 36%, una potenza di carica a 33 W e 5 livelli di protezione di sicurezza, con l’obiettivo di garantire una carica più rapida e sicura.
Batteria massiccia da 5000 mAh
Prestazioni che durano tutto il giorno
La batteria ad alta capacità da 5000 mAh accumula grandi quantità di energia che ti consentono di sfruttarne le prestazioni di lunga durata, in modo da poter giocare e guardare video nell’arco dell’intera giornata. Abilita la Modalità Super risparmio energetico e, pur avendo solo il 5% di carica, potrai estendere l’autonomia in standby fino a un massimo di 49,9 ore.
Display Ultra Smooth da 90 Hz
Nitidezza visiva potenziata
L’ampio schermo a colori da 6.6 inch vanta una frequenza di aggiornamento a 90 Hz e offre un’esperienza visiva fluida e ad alta definizione. È dotato, inoltre, di 5 livelli dinamici di frequenza di aggiornamento che si adattano in modo intelligente ai requisiti della frequenza dei fotogrammi di scene differenti, contribuendo così a migliorare l’efficienza energetica complessiva del telefono.
Tripla fotocamera con AI da 50 MP
Immagini mozzafiato in HD
Fotocamera principale da 50 MP
Apertura f/1,8
Fotocamera per ritratto in B/N
Apertura f/2,4
Obiettivo macro
Distanza di ripresa pari a 4 cm
Fotocamera selfie con AI da 16 MP
Dotato di una fotocamera HD da 16 MP che offre numerose funzioni per selfie, realme 9i ti aiuta a scattare selfie mozzafiato ad ogni clic.
Feature | Feature Value |
---|---|
Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6″) |
Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Luminosità schermo | 480 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Frequenza del processore | 1,9 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 680 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,1 |
Tipologia flash | LED |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Blu prisma |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Forcella del sistema operativo | realme UI 2.0 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Peso | 190 g |
Larghezza | 75,7 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 164,4 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Touch screen | Sì |
There are no reviews yet.