Lo Smart TV Samsung QLED 4K Q80B è emozione allo stato puro: la sua straordinaria definizione in 4K porta ogni immagine ad un livello mai visto prima. Colori, contrasti, luminosità ti porteranno direttamente al centro della scena, per un’esperienza totalmente immersiva. Con i nuovi TV di Samsung il futuro è in anticipo.
Scopri le caratteristiche:
Direct Full Array
Evoluti LED per una profondità e dettagli precisi in ogni punto dello schermo: vivi una nuova esperienza di visione, con contrasti e una luminosità mai provati finora.
Dolby Atmos e OTS
Al centro della scena: audio senza rivali grazie al suono tridimensionale diffuso dagli speciali altoparlanti integrati nel TV.
Processore Quantum 4K
L’intelligenza alla base di immagini e suoni spettacolari: un potente processore trasforma i tuoi contenuti di ogni sorgente nella straordinaria risoluzione 4K.
Quantum HDR
Spettacolo puro, fotogramma per fotogramma con qualsiasi livello di luminosità grazie a colori brillanti e ogni dettaglio, anche il più impercettibile, è straordinariamente definito.
DVB-T2
Il televisore Samsung QLED 4K Q80B è predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza bisogno di decoder TV.
Feature | Feature Value |
---|---|
Dimensioni schermo | 165,1 cm (65″) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | QLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza di aggiornamento nativo | 100 Hz |
Dimensioni schermo (cm) | 163 cm |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Mirroring Schermo | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Smart modes | Gioco, Film |
Guida universale | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 60 W |
Subwoofer incorporato | Sì |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Suono adattivo | Sì |
Q-Symphony | Sì |
Amplificatore attivo della voce (AVA) | Sì |
Multi-Room | Sì |
Tecnologia audio multiroom | Samsung Multiroom Link |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Supporto HID | Sì |
Colore del prodotto | Carbonio, Argento |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 mm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR 1500 |
Modalità gioco | Sì |
Modalità ambiente | Ambient Mode+ |
Rilevazione della luminosità | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
Tecnologie specifiche del marchio | Micro dimming |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Tap View | Sì |
Supporto per lettore video a 360 | Sì |
Immagine adattiva | Sì |
Supporto DeX Wireless | Sì |
Quantità porte HDMI | 4 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Picture-in-Picture | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 143 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 283 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza (con supporto) | 1446,5 mm |
Profondità (con supporto) | 289,1 mm |
Altezza (con supporto) | 905,7 mm |
Peso (con supporto) | 27,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 144,7 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,47 cm |
Altezza(senza supporto) | 83 cm |
Peso (senza supporto) | 24,1 kg |
Larghezza supporto | 39 cm |
Classe climatica | 28,9 cm |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | TM2280E |
There are no reviews yet.