Feature | Feature Value |
---|---|
Dimensioni schermo | 124,5 cm (49″) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | QLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 2800 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Dimensioni schermo (cm) | 123 cm |
Rapporto luminosità massima | 65% |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T |
Auto ricerca canali | Sì |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Smart modes | Gioco, Film, Naturale |
Numero di altoparlanti | 4 |
Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Browsing | Sì |
Browser web | Sì |
Supporto HID | Sì |
Colore del prodotto | Bianco |
Montaggio standard VESA | Sì |
Display arrotolabile | No |
Illuminazione d’ambiente | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR |
Modalità gioco | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
Digital Clean View | Sì |
Supporto MBR | Sì |
ConnectShare (HDD) | Sì |
ConnectShare (USB) | Sì |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
HDMI Quick Switch | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Porta DVI | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 3 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Controllo vocale | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 27 |
Spegnimento automatico | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 101 kWh |
Consumi | 84 W |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 111 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 39,6 W |
Consumo energetico (max) | 140 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Modalità risparmio energia | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza (con supporto) | 1119,6 mm |
Profondità (con supporto) | 474,6 mm |
Altezza (con supporto) | 1161,4 mm |
Peso (con supporto) | 21,9 kg |
Larghezza (senza supporto) | 112 cm |
Profondità (senza supporto) | 20,6 cm |
Altezza(senza supporto) | 67,2 cm |
Peso (senza supporto) | 20,8 kg |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | TM2050A |
Telecomando intelligente incluso | Sì |
Manuale elettronico | Sì |
Larghezza imballo | 1277 mm |
Profondità imballo | 299 mm |
Altezza imballo | 813 mm |
Peso dell’imballo | 28,7 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
TV
Samsung The Serif QE49LS01TAU 124,5 cm (49″) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Bianco
Availability:
26 disponibili
1.139,36€
26 disponibili