Feature | Feature Value |
---|---|
Produttore processore | Amlogic |
Modello del processore | S905X2 |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Architettura processore | Cortex-A53 |
RAM installata | 2 MB |
Tipo di RAM | DDR4 |
Capacità memoria interna | 8 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipologia disco rigido | eMMC |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Adattatore grafico | Mali-G31 |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 10 |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video,Disney+,Netflix,YouTube |
Supporto applicazioni Google | Google Chromecast,Google Play |
Formati video supportati | AVC,H.264,H.265,HEVC/H.265,MPEG4,VP9 |
Formati testo supportati | HTML5 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
HDMI | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Banda di frequenza | 2.4/5 GHz |
Numero di USB | 2 |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Uscita AV | Sì |
Porta uscita S/PDIF | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Colore del prodotto | Blu |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità video supportate | 720p,1080p,2160p |
Rapporti d’aspetto supportati | 16:9 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Consumo energetico (max) | 7 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -10 – 70 °C |
Larghezza | 110 mm |
Profondità | 110 mm |
Altezza | 22 mm |
Peso | 170 g |
Smart TV box
Strong LEAP-S1 Smart TV box Blu 4K Ultra HD 8 GB Wi-Fi Collegamento ethernet LAN
Availability:
10 disponibili
63,07€
10 disponibili
There are no reviews yet.